Aptamil Prosyneo Çocuk Devam Sütü No3 1 Yaş+ 400 Gr

1.047,98 ₺
Aptamil Prosyneo Çocuk Devam Sütü No3 1 Yaş+ 400 gr Özellikleri;


Aptamil Prosyneo 3 Çocuk Devam Sütü prebiyotik lifler ve probiyotikiçerir.
Aptamil Prosyneo 3 Çocuk Devam Sütü doktorunuza danışarak annesütünün hiç verilemediği veya yetersiz olduğu durumlarda kullanılır.
Doktorunuz farklı bir öneride bulunmadığı sürece 1 yaşından sonraAptamil Prosyneo 3 Çocuk Devam Sütü’nü kullanabilirsiniz.
C, D, B2, B5,B12, ve K vitaminlerinden zengindir. Demir, Çinko ve Kalsiyummineralleri kaynağıdır.
Hazırlanışı:
Öncelikle ellerinizi yıkayın. Biberonu, kapağı ve emziği kullanmadan önce temizleyin ve bir su kabında 10 dk kaynatın.
Aptamil Prosyneo 3 Çocuk Devam Sütü’nü hazırlamak için kullanacağınız suyu 10 dakika kaynatıp, 40 derece seviyesine kadar soğumasını bekleyin.
Ilık suyun beslenme tablosunda belirtilen miktara uygun olarak biberona doldurun.
Üzerine de beslenme tablosundaki su miktarına uygun miktardaki ölçek sayısına göre mamasını ekleyin.
Biberonun ağzını kapatın ve kutu üzerinde belirtildiği şekilde çalkalayın.
Biberonun ağzını açıp emziğini takın. Hazırladığınız Aptamil Prosyneo 3 Çocuk Devam Sütü’nü bebeğinizin içebileceği sıcaklığa kadar soğutun (Bileğinizin iç kısmına damlattığınızda ne sıcak ne de soğuk hissetmelisiniz).
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.047,98 1.047,98
2 546,89 1.093,78
3 368,50 1.105,51
4 279,26 1.117,04
5 225,78 1.128,88
6 190,10 1.140,62
7 164,61 1.152,25
8 145,50 1.163,99
9 130,44 1.173,95
10 118,75 1.187,47
11 109,02 1.199,20
12 100,90 1.210,84
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.047,98 1.047,98
2 546,89 1.093,78
3 368,50 1.105,51
4 279,26 1.117,04
5 225,78 1.128,88
6 190,10 1.140,62
7 164,61 1.152,25
8 145,50 1.163,99
9 130,44 1.173,95
10 118,75 1.187,47
11 109,02 1.199,20
12 100,90 1.210,84
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.047,98 1.047,98
2 546,89 1.093,78
3 368,50 1.105,51
4 279,26 1.117,04
5 225,78 1.128,88
6 190,10 1.140,62
7 164,61 1.152,25
8 145,50 1.163,99
9 130,44 1.173,95
10 118,75 1.187,47
11 109,02 1.199,20
12 100,90 1.210,84
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.047,98 1.047,98
2 546,89 1.093,78
3 368,50 1.105,51
4 279,26 1.117,04
5 225,78 1.128,88
6 190,10 1.140,62
7 164,61 1.152,25
8 145,50 1.163,99
9 130,44 1.173,95
10 118,75 1.187,47
11 109,02 1.199,20
12 100,90 1.210,84
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.047,98 1.047,98
2 546,89 1.093,78
3 368,50 1.105,51
4 279,26 1.117,04
5 225,78 1.128,88
6 190,10 1.140,62
7 164,61 1.152,25
8 145,50 1.163,99
9 130,44 1.173,95
10 118,75 1.187,47
11 109,02 1.199,20
12 100,90 1.210,84
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.047,98 1.047,98
2 546,89 1.093,78
3 368,50 1.105,51
4 279,26 1.117,04
5 225,78 1.128,88
6 190,10 1.140,62
7 164,61 1.152,25
8 145,50 1.163,99
9 130,44 1.173,95
10 118,75 1.187,47
11 109,02 1.199,20
12 100,90 1.210,84
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.047,98 1.047,98
2 546,89 1.093,78
3 368,50 1.105,51
4 279,26 1.117,04
5 225,78 1.128,88
6 190,10 1.140,62
7 164,61 1.152,25
8 145,50 1.163,99
9 130,44 1.173,95
10 118,75 1.187,47
11 109,02 1.199,20
12 100,90 1.210,84
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.047,98 1.047,98
2 546,89 1.093,78
3 368,50 1.105,51
4 279,26 1.117,04
5 225,78 1.128,88
6 190,10 1.140,62
7 164,61 1.152,25
8 145,50 1.163,99
9 130,44 1.173,95
10 118,75 1.187,47
11 109,02 1.199,20
12 100,90 1.210,84
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.047,98 1.047,98
2 546,89 1.093,78
3 368,50 1.105,51
4 279,26 1.117,04
5 225,78 1.128,88
6 190,10 1.140,62
7 164,61 1.152,25
8 145,50 1.163,99
9 130,44 1.173,95
10 118,75 1.187,47
11 109,02 1.199,20
12 100,90 1.210,84
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.