Görsel yok.

OG Natural Tam Buğday Unu 250 Gr

126,97 ₺
OG Natural Tam Buğday Unu 250 Gr Özellikleri;


Organik tam buğday unu 8 ay üzerindeki bebeklerin mama ve yemeklerini hazırlamak için zehirsiz, pestisitsiz ve katkı maddesiz olarak kullanılabilir.
İçindekiler: Organik Tam Buğday Unu
Alerjenler altı çizilidir.
Bilgilendirme: Buğday proteini yani Gluten içerebilir.
Organik ve gerçek buğdayların tarladan sağlıklı bir şekilde toplanması sayesinde kepek içeriklerinin de ayrılmaması ile öğütülerek elde edilen un, tam buğday unu olarak adlandırılır.
Organik tarımdan elde edilen buğdaylar sayesinde üretilen bu un ise tam buğday unu olarak kullanılabilir.
Organik içerikli bir un, özellikle 8 ay ve üzerindeki bebeklerde mama ve yemek hazırlarken güvenilir şekilde kullanılabilir.
8 ay ve üzerine ulaşan bebeklerde artık beslenme açısından yeni bir döneme girilir ve anne sütü dışında katı gıdalar dahi tüketilebilecek bir hale gelir.
Özellikle önemli oranda diş çıkarma seviyesine gelmiş bebeklerde bu tür bir tam buğday unu sayesinde üretilecek hamur işleri, tatlılar ve yemekler kolaylıkla tüketilebilir ve hazmı kolay olacak şekilde çorbalar tercih edilebilir.
Bu açıdan elde ettiğiniz gluten içeriğine sahip ve alerjen ayrıntısına dikkat ettiğiniz bu unu bebekleriniz için onlarca farklı yemekte kullanabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 126,97 126,97
2 66,26 132,52
3 44,65 133,94
4 33,84 135,34
5 27,35 136,77
6 23,03 138,19
7 19,94 139,60
8 17,63 141,03
9 15,80 142,23
10 14,39 143,87
11 13,21 145,29
12 12,23 146,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 126,97 126,97
2 66,26 132,52
3 44,65 133,94
4 33,84 135,34
5 27,35 136,77
6 23,03 138,19
7 19,94 139,60
8 17,63 141,03
9 15,80 142,23
10 14,39 143,87
11 13,21 145,29
12 12,23 146,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 126,97 126,97
2 66,26 132,52
3 44,65 133,94
4 33,84 135,34
5 27,35 136,77
6 23,03 138,19
7 19,94 139,60
8 17,63 141,03
9 15,80 142,23
10 14,39 143,87
11 13,21 145,29
12 12,23 146,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 126,97 126,97
2 66,26 132,52
3 44,65 133,94
4 33,84 135,34
5 27,35 136,77
6 23,03 138,19
7 19,94 139,60
8 17,63 141,03
9 15,80 142,23
10 14,39 143,87
11 13,21 145,29
12 12,23 146,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 126,97 126,97
2 66,26 132,52
3 44,65 133,94
4 33,84 135,34
5 27,35 136,77
6 23,03 138,19
7 19,94 139,60
8 17,63 141,03
9 15,80 142,23
10 14,39 143,87
11 13,21 145,29
12 12,23 146,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 126,97 126,97
2 66,26 132,52
3 44,65 133,94
4 33,84 135,34
5 27,35 136,77
6 23,03 138,19
7 19,94 139,60
8 17,63 141,03
9 15,80 142,23
10 14,39 143,87
11 13,21 145,29
12 12,23 146,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 126,97 126,97
2 66,26 132,52
3 44,65 133,94
4 33,84 135,34
5 27,35 136,77
6 23,03 138,19
7 19,94 139,60
8 17,63 141,03
9 15,80 142,23
10 14,39 143,87
11 13,21 145,29
12 12,23 146,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 126,97 126,97
2 66,26 132,52
3 44,65 133,94
4 33,84 135,34
5 27,35 136,77
6 23,03 138,19
7 19,94 139,60
8 17,63 141,03
9 15,80 142,23
10 14,39 143,87
11 13,21 145,29
12 12,23 146,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 126,97 126,97
2 66,26 132,52
3 44,65 133,94
4 33,84 135,34
5 27,35 136,77
6 23,03 138,19
7 19,94 139,60
8 17,63 141,03
9 15,80 142,23
10 14,39 143,87
11 13,21 145,29
12 12,23 146,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.