U.S.Polo Erkek Bebek Patikli 3'Lü Takım USB2018 Krem

1.091,78 ₺
U.S.Polo Erkek Bebek Patikli 3'Lü Takım USB2018 Özellikleri;


Kanserojen madde içermez.
Organik bebe giysilerinde, özellikle pamuk ve bambu gibi organik yolla üretilen hammaddeler kullanılır.
Ağartıcı ve kimyasal boyalar gibi doğal olmayan hiçbir madde içermediğinden, özellikle bağışıklık sistemi zayıf, hassas bebekler için kullanımı avantaj sağlar.
Yıkama Talimatı;
30 derece makinede yıkanabilir.
Kullanmadan önce yıkayınız.rMakinada ılık suda yıkayınız.
Ağartıcı kullanmayınız.
Benzer renklerle birlikte yıkayınız.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.091,78 1.091,78
2 569,75 1.139,49
3 383,91 1.151,72
4 290,93 1.163,73
5 235,21 1.176,07
6 198,05 1.188,29
7 171,49 1.200,41
8 151,58 1.212,64
9 135,89 1.223,01
10 123,71 1.237,10
11 113,57 1.249,32
12 105,12 1.261,44
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.091,78 1.091,78
2 569,75 1.139,49
3 383,91 1.151,72
4 290,93 1.163,73
5 235,21 1.176,07
6 198,05 1.188,29
7 171,49 1.200,41
8 151,58 1.212,64
9 135,89 1.223,01
10 123,71 1.237,10
11 113,57 1.249,32
12 105,12 1.261,44
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.091,78 1.091,78
2 569,75 1.139,49
3 383,91 1.151,72
4 290,93 1.163,73
5 235,21 1.176,07
6 198,05 1.188,29
7 171,49 1.200,41
8 151,58 1.212,64
9 135,89 1.223,01
10 123,71 1.237,10
11 113,57 1.249,32
12 105,12 1.261,44
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.091,78 1.091,78
2 569,75 1.139,49
3 383,91 1.151,72
4 290,93 1.163,73
5 235,21 1.176,07
6 198,05 1.188,29
7 171,49 1.200,41
8 151,58 1.212,64
9 135,89 1.223,01
10 123,71 1.237,10
11 113,57 1.249,32
12 105,12 1.261,44
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.091,78 1.091,78
2 569,75 1.139,49
3 383,91 1.151,72
4 290,93 1.163,73
5 235,21 1.176,07
6 198,05 1.188,29
7 171,49 1.200,41
8 151,58 1.212,64
9 135,89 1.223,01
10 123,71 1.237,10
11 113,57 1.249,32
12 105,12 1.261,44
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.091,78 1.091,78
2 569,75 1.139,49
3 383,91 1.151,72
4 290,93 1.163,73
5 235,21 1.176,07
6 198,05 1.188,29
7 171,49 1.200,41
8 151,58 1.212,64
9 135,89 1.223,01
10 123,71 1.237,10
11 113,57 1.249,32
12 105,12 1.261,44
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.091,78 1.091,78
2 569,75 1.139,49
3 383,91 1.151,72
4 290,93 1.163,73
5 235,21 1.176,07
6 198,05 1.188,29
7 171,49 1.200,41
8 151,58 1.212,64
9 135,89 1.223,01
10 123,71 1.237,10
11 113,57 1.249,32
12 105,12 1.261,44
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.091,78 1.091,78
2 569,75 1.139,49
3 383,91 1.151,72
4 290,93 1.163,73
5 235,21 1.176,07
6 198,05 1.188,29
7 171,49 1.200,41
8 151,58 1.212,64
9 135,89 1.223,01
10 123,71 1.237,10
11 113,57 1.249,32
12 105,12 1.261,44
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.091,78 1.091,78
2 569,75 1.139,49
3 383,91 1.151,72
4 290,93 1.163,73
5 235,21 1.176,07
6 198,05 1.188,29
7 171,49 1.200,41
8 151,58 1.212,64
9 135,89 1.223,01
10 123,71 1.237,10
11 113,57 1.249,32
12 105,12 1.261,44