Scrikss Hexagon-R Neon Renkli 40 Lı Stand

10.071,90 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.071,90 10.071,90
2 5.256,02 10.512,04
3 3.541,62 10.624,85
4 2.683,91 10.735,64
5 2.169,89 10.849,45
6 1.827,04 10.962,26
7 1.582,01 11.074,05
8 1.398,36 11.186,86
9 1.253,62 11.282,54
10 1.141,25 11.412,47
11 1.047,75 11.525,28
12 969,76 11.637,07
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.071,90 10.071,90
2 5.256,02 10.512,04
3 3.541,62 10.624,85
4 2.683,91 10.735,64
5 2.169,89 10.849,45
6 1.827,04 10.962,26
7 1.582,01 11.074,05
8 1.398,36 11.186,86
9 1.253,62 11.282,54
10 1.141,25 11.412,47
11 1.047,75 11.525,28
12 969,76 11.637,07
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.071,90 10.071,90
2 5.256,02 10.512,04
3 3.541,62 10.624,85
4 2.683,91 10.735,64
5 2.169,89 10.849,45
6 1.827,04 10.962,26
7 1.582,01 11.074,05
8 1.398,36 11.186,86
9 1.253,62 11.282,54
10 1.141,25 11.412,47
11 1.047,75 11.525,28
12 969,76 11.637,07
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.071,90 10.071,90
2 5.256,02 10.512,04
3 3.541,62 10.624,85
4 2.683,91 10.735,64
5 2.169,89 10.849,45
6 1.827,04 10.962,26
7 1.582,01 11.074,05
8 1.398,36 11.186,86
9 1.253,62 11.282,54
10 1.141,25 11.412,47
11 1.047,75 11.525,28
12 969,76 11.637,07
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.071,90 10.071,90
2 5.256,02 10.512,04
3 3.541,62 10.624,85
4 2.683,91 10.735,64
5 2.169,89 10.849,45
6 1.827,04 10.962,26
7 1.582,01 11.074,05
8 1.398,36 11.186,86
9 1.253,62 11.282,54
10 1.141,25 11.412,47
11 1.047,75 11.525,28
12 969,76 11.637,07
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.071,90 10.071,90
2 5.256,02 10.512,04
3 3.541,62 10.624,85
4 2.683,91 10.735,64
5 2.169,89 10.849,45
6 1.827,04 10.962,26
7 1.582,01 11.074,05
8 1.398,36 11.186,86
9 1.253,62 11.282,54
10 1.141,25 11.412,47
11 1.047,75 11.525,28
12 969,76 11.637,07
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.071,90 10.071,90
2 5.256,02 10.512,04
3 3.541,62 10.624,85
4 2.683,91 10.735,64
5 2.169,89 10.849,45
6 1.827,04 10.962,26
7 1.582,01 11.074,05
8 1.398,36 11.186,86
9 1.253,62 11.282,54
10 1.141,25 11.412,47
11 1.047,75 11.525,28
12 969,76 11.637,07
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.071,90 10.071,90
2 5.256,02 10.512,04
3 3.541,62 10.624,85
4 2.683,91 10.735,64
5 2.169,89 10.849,45
6 1.827,04 10.962,26
7 1.582,01 11.074,05
8 1.398,36 11.186,86
9 1.253,62 11.282,54
10 1.141,25 11.412,47
11 1.047,75 11.525,28
12 969,76 11.637,07
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.071,90 10.071,90
2 5.256,02 10.512,04
3 3.541,62 10.624,85
4 2.683,91 10.735,64
5 2.169,89 10.849,45
6 1.827,04 10.962,26
7 1.582,01 11.074,05
8 1.398,36 11.186,86
9 1.253,62 11.282,54
10 1.141,25 11.412,47
11 1.047,75 11.525,28
12 969,76 11.637,07
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.