PlayWood Ahşap Tablet Yazı Tahtası 391

407,10 ₺
PlayWood Ahşap Tablet Yazı Tahtası 391 Özellikleri;


36 ay ve üzeri çocukların kullanımına uygundur.
Çocuklar ahşap yaz sil yazı tahtası sayesinde çeşitli resimler çizebilecek, yazı alıştırması yapabilecekler.
Tablet yazı tahtası; bir yüzü tebeşirle kullanıma uygun, diğer yüzü ise tahta kalemi kullanımına uygun olmak üzere çift taraflı olarak tasarlanmıştır.
Paket içerisinde; tebeşir, tahta silgisi, çift taraflı tablet yazı tahtası bulunmaktadır.
Çocuklar daha verimli vakit geçirecek ve düşünme kabiliyetlerini geliştirebilecekler.
Görsel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek aktiviteler gerçekleştirecekler.
Çocukların hayal dünyasının gelişimine ve yaratıcılık seviyelerinin artmasına olanak sağlayacaktır.
İnce motor kaslarının gelişimine yardımcı olacak, dikkat-algı becerilerinin gelişimini destekleyecektir.
Çocukların el-göz koordinasyon gelişimine destek olur.
Ahşap tablet yazı tahtası boyutu: 35x26,5x1,6
Kutu Ölçüsü: 36,9x27,7x4 cm
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 407,10 407,10
2 212,45 424,89
3 143,15 429,45
4 108,48 433,93
5 87,71 438,53
6 73,85 443,09
7 63,94 447,61
8 56,52 452,17
9 50,67 456,03
10 46,13 461,29
11 42,35 465,84
12 39,20 470,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 407,10 407,10
2 212,45 424,89
3 143,15 429,45
4 108,48 433,93
5 87,71 438,53
6 73,85 443,09
7 63,94 447,61
8 56,52 452,17
9 50,67 456,03
10 46,13 461,29
11 42,35 465,84
12 39,20 470,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 407,10 407,10
2 212,45 424,89
3 143,15 429,45
4 108,48 433,93
5 87,71 438,53
6 73,85 443,09
7 63,94 447,61
8 56,52 452,17
9 50,67 456,03
10 46,13 461,29
11 42,35 465,84
12 39,20 470,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 407,10 407,10
2 212,45 424,89
3 143,15 429,45
4 108,48 433,93
5 87,71 438,53
6 73,85 443,09
7 63,94 447,61
8 56,52 452,17
9 50,67 456,03
10 46,13 461,29
11 42,35 465,84
12 39,20 470,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 407,10 407,10
2 212,45 424,89
3 143,15 429,45
4 108,48 433,93
5 87,71 438,53
6 73,85 443,09
7 63,94 447,61
8 56,52 452,17
9 50,67 456,03
10 46,13 461,29
11 42,35 465,84
12 39,20 470,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 407,10 407,10
2 212,45 424,89
3 143,15 429,45
4 108,48 433,93
5 87,71 438,53
6 73,85 443,09
7 63,94 447,61
8 56,52 452,17
9 50,67 456,03
10 46,13 461,29
11 42,35 465,84
12 39,20 470,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 407,10 407,10
2 212,45 424,89
3 143,15 429,45
4 108,48 433,93
5 87,71 438,53
6 73,85 443,09
7 63,94 447,61
8 56,52 452,17
9 50,67 456,03
10 46,13 461,29
11 42,35 465,84
12 39,20 470,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 407,10 407,10
2 212,45 424,89
3 143,15 429,45
4 108,48 433,93
5 87,71 438,53
6 73,85 443,09
7 63,94 447,61
8 56,52 452,17
9 50,67 456,03
10 46,13 461,29
11 42,35 465,84
12 39,20 470,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 407,10 407,10
2 212,45 424,89
3 143,15 429,45
4 108,48 433,93
5 87,71 438,53
6 73,85 443,09
7 63,94 447,61
8 56,52 452,17
9 50,67 456,03
10 46,13 461,29
11 42,35 465,84
12 39,20 470,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.