Pensan 6500 Fineliner Stand (502 ADET)

16.719,90 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.719,90 16.719,90
2 8.725,28 17.450,56
3 5.879,27 17.637,82
4 4.455,44 17.821,74
5 3.602,14 18.010,68
6 3.032,99 18.197,94
7 2.626,22 18.383,53
8 2.321,35 18.570,79
9 2.081,07 18.729,63
10 1.894,53 18.945,32
11 1.739,33 19.132,58
12 1.609,85 19.318,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.719,90 16.719,90
2 8.725,28 17.450,56
3 5.879,27 17.637,82
4 4.455,44 17.821,74
5 3.602,14 18.010,68
6 3.032,99 18.197,94
7 2.626,22 18.383,53
8 2.321,35 18.570,79
9 2.081,07 18.729,63
10 1.894,53 18.945,32
11 1.739,33 19.132,58
12 1.609,85 19.318,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.719,90 16.719,90
2 8.725,28 17.450,56
3 5.879,27 17.637,82
4 4.455,44 17.821,74
5 3.602,14 18.010,68
6 3.032,99 18.197,94
7 2.626,22 18.383,53
8 2.321,35 18.570,79
9 2.081,07 18.729,63
10 1.894,53 18.945,32
11 1.739,33 19.132,58
12 1.609,85 19.318,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.719,90 16.719,90
2 8.725,28 17.450,56
3 5.879,27 17.637,82
4 4.455,44 17.821,74
5 3.602,14 18.010,68
6 3.032,99 18.197,94
7 2.626,22 18.383,53
8 2.321,35 18.570,79
9 2.081,07 18.729,63
10 1.894,53 18.945,32
11 1.739,33 19.132,58
12 1.609,85 19.318,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.719,90 16.719,90
2 8.725,28 17.450,56
3 5.879,27 17.637,82
4 4.455,44 17.821,74
5 3.602,14 18.010,68
6 3.032,99 18.197,94
7 2.626,22 18.383,53
8 2.321,35 18.570,79
9 2.081,07 18.729,63
10 1.894,53 18.945,32
11 1.739,33 19.132,58
12 1.609,85 19.318,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.719,90 16.719,90
2 8.725,28 17.450,56
3 5.879,27 17.637,82
4 4.455,44 17.821,74
5 3.602,14 18.010,68
6 3.032,99 18.197,94
7 2.626,22 18.383,53
8 2.321,35 18.570,79
9 2.081,07 18.729,63
10 1.894,53 18.945,32
11 1.739,33 19.132,58
12 1.609,85 19.318,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.719,90 16.719,90
2 8.725,28 17.450,56
3 5.879,27 17.637,82
4 4.455,44 17.821,74
5 3.602,14 18.010,68
6 3.032,99 18.197,94
7 2.626,22 18.383,53
8 2.321,35 18.570,79
9 2.081,07 18.729,63
10 1.894,53 18.945,32
11 1.739,33 19.132,58
12 1.609,85 19.318,17
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.719,90 16.719,90
2 8.725,28 17.450,56
3 5.879,27 17.637,82
4 4.455,44 17.821,74
5 3.602,14 18.010,68
6 3.032,99 18.197,94
7 2.626,22 18.383,53
8 2.321,35 18.570,79
9 2.081,07 18.729,63
10 1.894,53 18.945,32
11 1.739,33 19.132,58
12 1.609,85 19.318,17
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.719,90 16.719,90
2 8.725,28 17.450,56
3 5.879,27 17.637,82
4 4.455,44 17.821,74
5 3.602,14 18.010,68
6 3.032,99 18.197,94
7 2.626,22 18.383,53
8 2.321,35 18.570,79
9 2.081,07 18.729,63
10 1.894,53 18.945,32
11 1.739,33 19.132,58
12 1.609,85 19.318,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.