OG Natural Organik Elma Püresi 100 Gr

110,85 ₺
İçindekiler: Organik elma %99, organik limon %1
Ingredients: Organic apple 99%, organic lemon 1%
• İLAVE ŞEKER İÇERMEZ
• GLUTEN İÇERMEZ

KULLANIM BİLGİSİ: Ürün tüketilmeye hazırdır. Sade olarak yada ek gıdaların içeriğine ekleyerek bebeklerinize yedirebilirsiniz. Ürün İçeriğindeki herhangi bir bileşene bebeğinizin alerjisi varsa kullanmayınız. Kapağı sızdırmış ve vakumu atmış ürünleri kullanmayınız. Kavanoz kapağının ortasına bastırıldığında içeri çöküp ses çıkarıyorsa ürünü tüketmeyiniz.

SAKLAMA KOŞULLARI: Düşük ısı altında vakumlanarak besin değerleri korunmuştur. Serin, kuru bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığına, neme veya yabancı kokulara maruz bırakmayın. Kavanoz açıldıktan sonra buzdolabında saklayınız ve 2 gün içerisinde tüketiniz. Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi ambalajın üzerindedir. TETT'ne kadar tüketiniz.

FAYDALI BİLGİLER: Bebeğiniz için en iyi gıda anne sütüdür ve ek gıdalar sadece anne sütünü tamamlayıcıdır. Bu ürün ilgili sağlık profesyonelinin tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
Besin Değerleri (100g) (Nutrition Facts)
Enerji (Energy):62kcalToplam Yağ (Total Fat):0gDoymuş Yağ (Saturated Fat):0gKarbonhidrat(Carbohydrate):14gŞeker(Sugar):10gLif(Fibre):2,4gProtein:0,3gTuz(Salt):0g
*Doğal olarak şeker içerir.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,85 110,85
2 57,85 115,69
3 38,98 116,94
4 29,54 118,16
5 23,88 119,41
6 20,11 120,65
7 17,41 121,88
8 15,39 123,12
9 13,80 124,17
10 12,56 125,60
11 11,53 126,85
12 10,67 128,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,85 110,85
2 57,85 115,69
3 38,98 116,94
4 29,54 118,16
5 23,88 119,41
6 20,11 120,65
7 17,41 121,88
8 15,39 123,12
9 13,80 124,17
10 12,56 125,60
11 11,53 126,85
12 10,67 128,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,85 110,85
2 57,85 115,69
3 38,98 116,94
4 29,54 118,16
5 23,88 119,41
6 20,11 120,65
7 17,41 121,88
8 15,39 123,12
9 13,80 124,17
10 12,56 125,60
11 11,53 126,85
12 10,67 128,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,85 110,85
2 57,85 115,69
3 38,98 116,94
4 29,54 118,16
5 23,88 119,41
6 20,11 120,65
7 17,41 121,88
8 15,39 123,12
9 13,80 124,17
10 12,56 125,60
11 11,53 126,85
12 10,67 128,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,85 110,85
2 57,85 115,69
3 38,98 116,94
4 29,54 118,16
5 23,88 119,41
6 20,11 120,65
7 17,41 121,88
8 15,39 123,12
9 13,80 124,17
10 12,56 125,60
11 11,53 126,85
12 10,67 128,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,85 110,85
2 57,85 115,69
3 38,98 116,94
4 29,54 118,16
5 23,88 119,41
6 20,11 120,65
7 17,41 121,88
8 15,39 123,12
9 13,80 124,17
10 12,56 125,60
11 11,53 126,85
12 10,67 128,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,85 110,85
2 57,85 115,69
3 38,98 116,94
4 29,54 118,16
5 23,88 119,41
6 20,11 120,65
7 17,41 121,88
8 15,39 123,12
9 13,80 124,17
10 12,56 125,60
11 11,53 126,85
12 10,67 128,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,85 110,85
2 57,85 115,69
3 38,98 116,94
4 29,54 118,16
5 23,88 119,41
6 20,11 120,65
7 17,41 121,88
8 15,39 123,12
9 13,80 124,17
10 12,56 125,60
11 11,53 126,85
12 10,67 128,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 110,85 110,85
2 57,85 115,69
3 38,98 116,94
4 29,54 118,16
5 23,88 119,41
6 20,11 120,65
7 17,41 121,88
8 15,39 123,12
9 13,80 124,17
10 12,56 125,60
11 11,53 126,85
12 10,67 128,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.