Novlex Silymarin-EDH Enginar, Devedikeni, Hindiba Ekstresi 250ml

480,00 ₺
450,00 ₺

Novlex Silymarin-EDH® Enginar, Devedikeni, Hindiba Takviye Edici Gıda 250 ml

İçindekiler: Kıvam Arttırıcı Gliserin, Çözücü̈ Deiyonize Su, Devedikeni (%80 Silymarin) Ekstresi, Enginar Ekstresi, Zerdeçal Ekstresi, Hindiba Ekstresi, Kıvam Arttırıcı Ksantam Gam, Koruyucu Potasyum Sorbat, Koruyucu Sodyum Benzoat, Karabiber (Piper nigrum) Ekstresi.

Ürün Sahibi: Biomet İlaç - Opa Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Menşei: Türkiye
Takviye Edici Gıda Onay Numarası: 015522-15.12.2022

Günlük Alım Dozu ve Kullanım Önerisi: Günlük olarak sabah 1 ölçek, akşam 1 ölçek kullanımı tavsiye edilir. (Bir ölçek 5 ml)
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.

Kullanıcı Grubu: 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin kullanımına uygundur. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.

Muhafaza Koşulları: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Kuru ve serin yerlerde oda sıcaklığında orijinal ambalajında saklayınız. Doğrudan ısı kaynaklarına veya güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.

Raf Ömrü: 24 aydır.

İlaç değildir.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz.
Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 234,84 469,67
3 158,24 474,71
4 119,92 479,66
5 96,95 484,74
6 81,63 489,78
7 70,68 494,78
8 62,48 499,82
9 56,01 504,09
10 50,99 509,90
11 46,81 514,94
12 43,33 519,93
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 234,84 469,67
3 158,24 474,71
4 119,92 479,66
5 96,95 484,74
6 81,63 489,78
7 70,68 494,78
8 62,48 499,82
9 56,01 504,09
10 50,99 509,90
11 46,81 514,94
12 43,33 519,93
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 234,84 469,67
3 158,24 474,71
4 119,92 479,66
5 96,95 484,74
6 81,63 489,78
7 70,68 494,78
8 62,48 499,82
9 56,01 504,09
10 50,99 509,90
11 46,81 514,94
12 43,33 519,93
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 234,84 469,67
3 158,24 474,71
4 119,92 479,66
5 96,95 484,74
6 81,63 489,78
7 70,68 494,78
8 62,48 499,82
9 56,01 504,09
10 50,99 509,90
11 46,81 514,94
12 43,33 519,93
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 234,84 469,67
3 158,24 474,71
4 119,92 479,66
5 96,95 484,74
6 81,63 489,78
7 70,68 494,78
8 62,48 499,82
9 56,01 504,09
10 50,99 509,90
11 46,81 514,94
12 43,33 519,93
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 234,84 469,67
3 158,24 474,71
4 119,92 479,66
5 96,95 484,74
6 81,63 489,78
7 70,68 494,78
8 62,48 499,82
9 56,01 504,09
10 50,99 509,90
11 46,81 514,94
12 43,33 519,93
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 234,84 469,67
3 158,24 474,71
4 119,92 479,66
5 96,95 484,74
6 81,63 489,78
7 70,68 494,78
8 62,48 499,82
9 56,01 504,09
10 50,99 509,90
11 46,81 514,94
12 43,33 519,93
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 234,84 469,67
3 158,24 474,71
4 119,92 479,66
5 96,95 484,74
6 81,63 489,78
7 70,68 494,78
8 62,48 499,82
9 56,01 504,09
10 50,99 509,90
11 46,81 514,94
12 43,33 519,93
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 234,84 469,67
3 158,24 474,71
4 119,92 479,66
5 96,95 484,74
6 81,63 489,78
7 70,68 494,78
8 62,48 499,82
9 56,01 504,09
10 50,99 509,90
11 46,81 514,94
12 43,33 519,93
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.