Novlex Alıç Meyve Ekstresi ve Piperin 250ml

450,00 ₺
420,00 ₺

Novlex Alıç Meyve Ekstresi ve Piperin Sıvı Takviye Edici Gıda 250 ml

İçindekiler: Kıvam Arttırıcı Gliserin, Çözücü Deiyonize Su, Alıç Meyvesi (Crataegus sp.) Ekstresi, Kıvam Arttırıcı Ksantam Gam, Koruyucu Potasyum Sorbat, Koruyucu Sodyum Benzoat, Karabiber (Piper nigrum) Ekstresi.

Ürün Sahibi: Biomet İlaç - Opa Grup İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Menşei: Türkiye
Takviye Edici Gıda Onay Numarası: 
015521-15.12.2022

Günlük Alım Dozu ve Kullanım Önerisi: Günlük olarak sabah 1 ölçek, akşam 1 ölçek kullanımı tavsiye edilir. (Bir ölçek 5 ml)
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.

Kullanıcı Grubu: 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin kullanımına uygundur. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.

Muhafaza Koşulları: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Kuru ve serin yerlerde oda sıcaklığında orijinal ambalajında saklayınız. Doğrudan ısı kaynaklarına veya güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.

Raf Ömrü: 24 aydır.

İlaç değildir.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz.
Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez.

Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) ve parti numarası ambalaj üzerindedir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 219,18 438,35
3 147,69 443,06
4 111,92 447,68
5 90,48 452,42
6 76,19 457,13
7 65,97 461,79
8 58,31 466,49
9 52,28 470,48
10 47,59 475,90
11 43,69 480,61
12 40,44 485,27
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 219,18 438,35
3 147,69 443,06
4 111,92 447,68
5 90,48 452,42
6 76,19 457,13
7 65,97 461,79
8 58,31 466,49
9 52,28 470,48
10 47,59 475,90
11 43,69 480,61
12 40,44 485,27
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 219,18 438,35
3 147,69 443,06
4 111,92 447,68
5 90,48 452,42
6 76,19 457,13
7 65,97 461,79
8 58,31 466,49
9 52,28 470,48
10 47,59 475,90
11 43,69 480,61
12 40,44 485,27
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 219,18 438,35
3 147,69 443,06
4 111,92 447,68
5 90,48 452,42
6 76,19 457,13
7 65,97 461,79
8 58,31 466,49
9 52,28 470,48
10 47,59 475,90
11 43,69 480,61
12 40,44 485,27
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 219,18 438,35
3 147,69 443,06
4 111,92 447,68
5 90,48 452,42
6 76,19 457,13
7 65,97 461,79
8 58,31 466,49
9 52,28 470,48
10 47,59 475,90
11 43,69 480,61
12 40,44 485,27
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 219,18 438,35
3 147,69 443,06
4 111,92 447,68
5 90,48 452,42
6 76,19 457,13
7 65,97 461,79
8 58,31 466,49
9 52,28 470,48
10 47,59 475,90
11 43,69 480,61
12 40,44 485,27
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 219,18 438,35
3 147,69 443,06
4 111,92 447,68
5 90,48 452,42
6 76,19 457,13
7 65,97 461,79
8 58,31 466,49
9 52,28 470,48
10 47,59 475,90
11 43,69 480,61
12 40,44 485,27
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 219,18 438,35
3 147,69 443,06
4 111,92 447,68
5 90,48 452,42
6 76,19 457,13
7 65,97 461,79
8 58,31 466,49
9 52,28 470,48
10 47,59 475,90
11 43,69 480,61
12 40,44 485,27
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 219,18 438,35
3 147,69 443,06
4 111,92 447,68
5 90,48 452,42
6 76,19 457,13
7 65,97 461,79
8 58,31 466,49
9 52,28 470,48
10 47,59 475,90
11 43,69 480,61
12 40,44 485,27
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.