Mochi Anne Sütü Saklama Poşeti 25 Adet

262,92 ₺
Mochi Anne Sütü Saklama Poşeti (200 ML 25 Adet) Özellikleri;


Yeni MOCHİ Anne Sütü Poşeti;
200 mL boyutunda yüksek kapasitesi ve annelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş tasarımı ile karşınızda.
Çift katlı yapısı sayesinde hava temasını minimuma indirir ve anne sütünün tazeliğini maksimum sürede korur.
Tek ray üzerine yerleştirilmiş Japonya menşeili DUOSAFE ikili zip sistemiyle sızıntıları tamamen engeller.
Buzdolapları içinde oluşan yemek kokularının uzun saklama sürelerinde dahi anne sütüne geçmesinin önüne geçer.
Körük tasarımı sayesinde yatay kullanımda anne sütünün daha ince donmasını sağlar.
Güçlendirilmiş kaynak noktalarıyla anne sütünün doldurulması ve boşaltılması esnasında formunu koruyarak kolaylık sağlar.
Beyaz pencereli tasarımıyla annenin sağdığı sütün rengini daha rahat kıyaslamasına olanak tanır.
Ters yerleştirilmiş etiket alanıyla buzdolabı içinde etiket bilgilerinin daha rahat okunmasını sağlar.
Lazer perfore kesimli güvenlik bandı kolay açılır ve açılırken yırtılmaların önüne geçer.
Ambalaj İçeriği;

25 adet sterilize edilmiş anne sütü poşeti,
Muhafaza poşeti,
Kullanım klavuzu.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 262,92 262,92
2 137,21 274,41
3 92,45 277,35
4 70,06 280,25
5 56,64 283,22
6 47,69 286,16
7 41,30 289,08
8 36,50 292,03
9 32,72 294,52
10 29,79 297,91
11 27,35 300,86
12 25,32 303,78
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 262,92 262,92
2 137,21 274,41
3 92,45 277,35
4 70,06 280,25
5 56,64 283,22
6 47,69 286,16
7 41,30 289,08
8 36,50 292,03
9 32,72 294,52
10 29,79 297,91
11 27,35 300,86
12 25,32 303,78
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 262,92 262,92
2 137,21 274,41
3 92,45 277,35
4 70,06 280,25
5 56,64 283,22
6 47,69 286,16
7 41,30 289,08
8 36,50 292,03
9 32,72 294,52
10 29,79 297,91
11 27,35 300,86
12 25,32 303,78
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 262,92 262,92
2 137,21 274,41
3 92,45 277,35
4 70,06 280,25
5 56,64 283,22
6 47,69 286,16
7 41,30 289,08
8 36,50 292,03
9 32,72 294,52
10 29,79 297,91
11 27,35 300,86
12 25,32 303,78
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 262,92 262,92
2 137,21 274,41
3 92,45 277,35
4 70,06 280,25
5 56,64 283,22
6 47,69 286,16
7 41,30 289,08
8 36,50 292,03
9 32,72 294,52
10 29,79 297,91
11 27,35 300,86
12 25,32 303,78
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 262,92 262,92
2 137,21 274,41
3 92,45 277,35
4 70,06 280,25
5 56,64 283,22
6 47,69 286,16
7 41,30 289,08
8 36,50 292,03
9 32,72 294,52
10 29,79 297,91
11 27,35 300,86
12 25,32 303,78
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 262,92 262,92
2 137,21 274,41
3 92,45 277,35
4 70,06 280,25
5 56,64 283,22
6 47,69 286,16
7 41,30 289,08
8 36,50 292,03
9 32,72 294,52
10 29,79 297,91
11 27,35 300,86
12 25,32 303,78
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 262,92 262,92
2 137,21 274,41
3 92,45 277,35
4 70,06 280,25
5 56,64 283,22
6 47,69 286,16
7 41,30 289,08
8 36,50 292,03
9 32,72 294,52
10 29,79 297,91
11 27,35 300,86
12 25,32 303,78
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 262,92 262,92
2 137,21 274,41
3 92,45 277,35
4 70,06 280,25
5 56,64 283,22
6 47,69 286,16
7 41,30 289,08
8 36,50 292,03
9 32,72 294,52
10 29,79 297,91
11 27,35 300,86
12 25,32 303,78
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.