Mini 30 ml Alıştırma Bardağı ve Suluk Somon renk

45,86 ₺
Ek gıdayla geçişle beraber bebeğin tükettiği mama ve gıdalara göre su tüketme ihtiyacı da artacaktır.
Bu dönemde biberondan bardağa kolay geçiş sağlar.
Bebeğinizin su içerken rahat etmesini sağlar, minik ellerine uygun tasarlanmıştır.
Pratiktir, her bir parçası kolayca monte edilebilir.
Seyahat sırasında rahatlıkla kullanılabilir.
Sert uç, bebeğiniz için en ideal akış hızını sağlarken, aynı zamanda bebeğinizin dişlerini kaşımasına da yardımcı olacak.
Hem sıcak hem de soğuk içecekler için kullanılır.
Yaş Aralığı: 9 ay ve üzeri.
Sert, dayanıklı, güvenli ve yeniden kullanılabilen Polipropilen (PP) malzemeden üretilmiştir
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,86 45,86
2 23,93 47,86
3 16,13 48,38
4 12,22 48,88
5 9,88 49,40
6 8,32 49,91
7 7,20 50,42
8 6,37 50,94
9 5,71 51,37
10 5,20 51,96
11 4,77 52,48
12 4,42 52,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,86 45,86
2 23,93 47,86
3 16,13 48,38
4 12,22 48,88
5 9,88 49,40
6 8,32 49,91
7 7,20 50,42
8 6,37 50,94
9 5,71 51,37
10 5,20 51,96
11 4,77 52,48
12 4,42 52,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,86 45,86
2 23,93 47,86
3 16,13 48,38
4 12,22 48,88
5 9,88 49,40
6 8,32 49,91
7 7,20 50,42
8 6,37 50,94
9 5,71 51,37
10 5,20 51,96
11 4,77 52,48
12 4,42 52,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,86 45,86
2 23,93 47,86
3 16,13 48,38
4 12,22 48,88
5 9,88 49,40
6 8,32 49,91
7 7,20 50,42
8 6,37 50,94
9 5,71 51,37
10 5,20 51,96
11 4,77 52,48
12 4,42 52,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,86 45,86
2 23,93 47,86
3 16,13 48,38
4 12,22 48,88
5 9,88 49,40
6 8,32 49,91
7 7,20 50,42
8 6,37 50,94
9 5,71 51,37
10 5,20 51,96
11 4,77 52,48
12 4,42 52,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,86 45,86
2 23,93 47,86
3 16,13 48,38
4 12,22 48,88
5 9,88 49,40
6 8,32 49,91
7 7,20 50,42
8 6,37 50,94
9 5,71 51,37
10 5,20 51,96
11 4,77 52,48
12 4,42 52,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,86 45,86
2 23,93 47,86
3 16,13 48,38
4 12,22 48,88
5 9,88 49,40
6 8,32 49,91
7 7,20 50,42
8 6,37 50,94
9 5,71 51,37
10 5,20 51,96
11 4,77 52,48
12 4,42 52,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,86 45,86
2 23,93 47,86
3 16,13 48,38
4 12,22 48,88
5 9,88 49,40
6 8,32 49,91
7 7,20 50,42
8 6,37 50,94
9 5,71 51,37
10 5,20 51,96
11 4,77 52,48
12 4,42 52,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45,86 45,86
2 23,93 47,86
3 16,13 48,38
4 12,22 48,88
5 9,88 49,40
6 8,32 49,91
7 7,20 50,42
8 6,37 50,94
9 5,71 51,37
10 5,20 51,96
11 4,77 52,48
12 4,42 52,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.