Mas Kağıt İmha Makinesi Çapraz Kesim 6C

14.716,90 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.716,90 14.716,90
2 7.680,02 15.360,03
3 5.174,95 15.524,86
4 3.921,69 15.686,74
5 3.170,61 15.853,04
6 2.669,65 16.017,87
7 2.311,60 16.181,23
8 2.043,26 16.346,06
9 1.831,76 16.485,87
10 1.667,57 16.675,72
11 1.530,96 16.840,55
12 1.416,99 17.003,91
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.716,90 14.716,90
2 7.680,02 15.360,03
3 5.174,95 15.524,86
4 3.921,69 15.686,74
5 3.170,61 15.853,04
6 2.669,65 16.017,87
7 2.311,60 16.181,23
8 2.043,26 16.346,06
9 1.831,76 16.485,87
10 1.667,57 16.675,72
11 1.530,96 16.840,55
12 1.416,99 17.003,91
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.716,90 14.716,90
2 7.680,02 15.360,03
3 5.174,95 15.524,86
4 3.921,69 15.686,74
5 3.170,61 15.853,04
6 2.669,65 16.017,87
7 2.311,60 16.181,23
8 2.043,26 16.346,06
9 1.831,76 16.485,87
10 1.667,57 16.675,72
11 1.530,96 16.840,55
12 1.416,99 17.003,91
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.716,90 14.716,90
2 7.680,02 15.360,03
3 5.174,95 15.524,86
4 3.921,69 15.686,74
5 3.170,61 15.853,04
6 2.669,65 16.017,87
7 2.311,60 16.181,23
8 2.043,26 16.346,06
9 1.831,76 16.485,87
10 1.667,57 16.675,72
11 1.530,96 16.840,55
12 1.416,99 17.003,91
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.716,90 14.716,90
2 7.680,02 15.360,03
3 5.174,95 15.524,86
4 3.921,69 15.686,74
5 3.170,61 15.853,04
6 2.669,65 16.017,87
7 2.311,60 16.181,23
8 2.043,26 16.346,06
9 1.831,76 16.485,87
10 1.667,57 16.675,72
11 1.530,96 16.840,55
12 1.416,99 17.003,91
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.716,90 14.716,90
2 7.680,02 15.360,03
3 5.174,95 15.524,86
4 3.921,69 15.686,74
5 3.170,61 15.853,04
6 2.669,65 16.017,87
7 2.311,60 16.181,23
8 2.043,26 16.346,06
9 1.831,76 16.485,87
10 1.667,57 16.675,72
11 1.530,96 16.840,55
12 1.416,99 17.003,91
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.716,90 14.716,90
2 7.680,02 15.360,03
3 5.174,95 15.524,86
4 3.921,69 15.686,74
5 3.170,61 15.853,04
6 2.669,65 16.017,87
7 2.311,60 16.181,23
8 2.043,26 16.346,06
9 1.831,76 16.485,87
10 1.667,57 16.675,72
11 1.530,96 16.840,55
12 1.416,99 17.003,91
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.716,90 14.716,90
2 7.680,02 15.360,03
3 5.174,95 15.524,86
4 3.921,69 15.686,74
5 3.170,61 15.853,04
6 2.669,65 16.017,87
7 2.311,60 16.181,23
8 2.043,26 16.346,06
9 1.831,76 16.485,87
10 1.667,57 16.675,72
11 1.530,96 16.840,55
12 1.416,99 17.003,91
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.716,90 14.716,90
2 7.680,02 15.360,03
3 5.174,95 15.524,86
4 3.921,69 15.686,74
5 3.170,61 15.853,04
6 2.669,65 16.017,87
7 2.311,60 16.181,23
8 2.043,26 16.346,06
9 1.831,76 16.485,87
10 1.667,57 16.675,72
11 1.530,96 16.840,55
12 1.416,99 17.003,91
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.