Liqeo Instant Gel Kalem 0.7 Mm 120 Li

10.851,90 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.851,90 10.851,90
2 5.663,07 11.326,13
3 3.815,89 11.447,67
4 2.891,76 11.567,04
5 2.337,93 11.689,67
6 1.968,54 11.811,21
7 1.704,52 11.931,66
8 1.506,65 12.053,21
9 1.350,70 12.156,30
10 1.229,63 12.296,29
11 1.128,89 12.417,83
12 1.044,86 12.538,29
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.851,90 10.851,90
2 5.663,07 11.326,13
3 3.815,89 11.447,67
4 2.891,76 11.567,04
5 2.337,93 11.689,67
6 1.968,54 11.811,21
7 1.704,52 11.931,66
8 1.506,65 12.053,21
9 1.350,70 12.156,30
10 1.229,63 12.296,29
11 1.128,89 12.417,83
12 1.044,86 12.538,29
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.851,90 10.851,90
2 5.663,07 11.326,13
3 3.815,89 11.447,67
4 2.891,76 11.567,04
5 2.337,93 11.689,67
6 1.968,54 11.811,21
7 1.704,52 11.931,66
8 1.506,65 12.053,21
9 1.350,70 12.156,30
10 1.229,63 12.296,29
11 1.128,89 12.417,83
12 1.044,86 12.538,29
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.851,90 10.851,90
2 5.663,07 11.326,13
3 3.815,89 11.447,67
4 2.891,76 11.567,04
5 2.337,93 11.689,67
6 1.968,54 11.811,21
7 1.704,52 11.931,66
8 1.506,65 12.053,21
9 1.350,70 12.156,30
10 1.229,63 12.296,29
11 1.128,89 12.417,83
12 1.044,86 12.538,29
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.851,90 10.851,90
2 5.663,07 11.326,13
3 3.815,89 11.447,67
4 2.891,76 11.567,04
5 2.337,93 11.689,67
6 1.968,54 11.811,21
7 1.704,52 11.931,66
8 1.506,65 12.053,21
9 1.350,70 12.156,30
10 1.229,63 12.296,29
11 1.128,89 12.417,83
12 1.044,86 12.538,29
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.851,90 10.851,90
2 5.663,07 11.326,13
3 3.815,89 11.447,67
4 2.891,76 11.567,04
5 2.337,93 11.689,67
6 1.968,54 11.811,21
7 1.704,52 11.931,66
8 1.506,65 12.053,21
9 1.350,70 12.156,30
10 1.229,63 12.296,29
11 1.128,89 12.417,83
12 1.044,86 12.538,29
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.851,90 10.851,90
2 5.663,07 11.326,13
3 3.815,89 11.447,67
4 2.891,76 11.567,04
5 2.337,93 11.689,67
6 1.968,54 11.811,21
7 1.704,52 11.931,66
8 1.506,65 12.053,21
9 1.350,70 12.156,30
10 1.229,63 12.296,29
11 1.128,89 12.417,83
12 1.044,86 12.538,29
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.851,90 10.851,90
2 5.663,07 11.326,13
3 3.815,89 11.447,67
4 2.891,76 11.567,04
5 2.337,93 11.689,67
6 1.968,54 11.811,21
7 1.704,52 11.931,66
8 1.506,65 12.053,21
9 1.350,70 12.156,30
10 1.229,63 12.296,29
11 1.128,89 12.417,83
12 1.044,86 12.538,29
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.851,90 10.851,90
2 5.663,07 11.326,13
3 3.815,89 11.447,67
4 2.891,76 11.567,04
5 2.337,93 11.689,67
6 1.968,54 11.811,21
7 1.704,52 11.931,66
8 1.506,65 12.053,21
9 1.350,70 12.156,30
10 1.229,63 12.296,29
11 1.128,89 12.417,83
12 1.044,86 12.538,29
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.