Lansinoh Cam Biberon 160ml

763,32 ₺
Lansinoh Cam Biberon 160 ML Özellikleri;


Yeni Lansinoh® Cam Anne Sütü Biberonu ve NaturalWave® Biberon Emziği, bebeklerin annelerinden ayrı kalmak durumunda olduklarında sağılmış anne sütüyle beslenmesi ve anneleriyle buluştuklarında emmeye devam edebilmeleri için özel olarak tasarlanmıştır. Uzayabilen esnek yapısı bebeklerin anne memesinde içgüdüsel olarak uygulamış olduğu «dalgaya benzer» peristaltik emme hareketini uygulamasına olanak tanır. Bu sayede Lansinoh® NaturalWave® Biberon Emziği bebeklerin var olan emzirme düzenini sürdürmesine yardımcı olur.* Bebekler, biberonu kolay kabul eder ve anne memesinden biberona, biberondan da anne memesine kolay geçiş yapabilir.
Bebeklerin doğal ağız ve çene gelişimini desteklenir. AVS™ Hava Giriş Sistemi kolik sancısının potansiyel sebebi olan hava yutmayı engeller.
Yüksek sıcaklık ve termal şoka dayanıklı borosilikat camdan üretilmiştir.
Bebeklerin anne memesinde uygulamış oldukları içgüdüsel “dalgaya benzer” peristaltik emme hareketinin emzik üzerinde uygulanmasını sağlar.
NaturalWave® Biberon Emziği bebeklerin çene ve yüz kaslarının doğal gelişimini destekler.
NaturalWave® Biberon Emziği’nin var olan emzirme düzeninizi sürdürmeye yardımcı olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.
Kalın dokulu tabanı kolay kavrama ve etkin emişi destekler.
AVS™ (Hava Giriş Sistemi) kolik sancısının potansiyel sebebi olan hava yutmayı azaltır.
Tüm Lansinoh pompaları ile uyumludur.
160 ml ve 240 ml seçenekleri mevcuttur.
160 ml yavaş, 240 ml orta akışlı emziklidir.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 763,32 763,32
2 398,34 796,68
3 268,41 805,23
4 203,41 813,62
5 164,45 822,25
6 138,47 830,80
7 119,90 839,27
8 105,98 847,82
9 95,01 855,07
10 86,49 864,92
11 79,41 873,47
12 73,50 881,94
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 763,32 763,32
2 398,34 796,68
3 268,41 805,23
4 203,41 813,62
5 164,45 822,25
6 138,47 830,80
7 119,90 839,27
8 105,98 847,82
9 95,01 855,07
10 86,49 864,92
11 79,41 873,47
12 73,50 881,94
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 763,32 763,32
2 398,34 796,68
3 268,41 805,23
4 203,41 813,62
5 164,45 822,25
6 138,47 830,80
7 119,90 839,27
8 105,98 847,82
9 95,01 855,07
10 86,49 864,92
11 79,41 873,47
12 73,50 881,94
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 763,32 763,32
2 398,34 796,68
3 268,41 805,23
4 203,41 813,62
5 164,45 822,25
6 138,47 830,80
7 119,90 839,27
8 105,98 847,82
9 95,01 855,07
10 86,49 864,92
11 79,41 873,47
12 73,50 881,94
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 763,32 763,32
2 398,34 796,68
3 268,41 805,23
4 203,41 813,62
5 164,45 822,25
6 138,47 830,80
7 119,90 839,27
8 105,98 847,82
9 95,01 855,07
10 86,49 864,92
11 79,41 873,47
12 73,50 881,94
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 763,32 763,32
2 398,34 796,68
3 268,41 805,23
4 203,41 813,62
5 164,45 822,25
6 138,47 830,80
7 119,90 839,27
8 105,98 847,82
9 95,01 855,07
10 86,49 864,92
11 79,41 873,47
12 73,50 881,94
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 763,32 763,32
2 398,34 796,68
3 268,41 805,23
4 203,41 813,62
5 164,45 822,25
6 138,47 830,80
7 119,90 839,27
8 105,98 847,82
9 95,01 855,07
10 86,49 864,92
11 79,41 873,47
12 73,50 881,94
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 763,32 763,32
2 398,34 796,68
3 268,41 805,23
4 203,41 813,62
5 164,45 822,25
6 138,47 830,80
7 119,90 839,27
8 105,98 847,82
9 95,01 855,07
10 86,49 864,92
11 79,41 873,47
12 73,50 881,94
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 763,32 763,32
2 398,34 796,68
3 268,41 805,23
4 203,41 813,62
5 164,45 822,25
6 138,47 830,80
7 119,90 839,27
8 105,98 847,82
9 95,01 855,07
10 86,49 864,92
11 79,41 873,47
12 73,50 881,94
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.