Dr Brown's Geniş Ağız Y Kesim 2Li Silikon Biberon Emziği

373,18 ₺
Dr Brown's Geniş Ağız Y Kesim 2Li Silikon Biberon Emziği Özellikleri;


Benzersiz bir tasarıma sahip olan Dr Brown’ın Natural Flow® Seçenekleri + ™ Y-Cut Geniş Ağızlı Emzik, daha kalın sıvılarla kullanılmak üzere üretilmiş hızlı akış emzikidir.
Göğüs benzeri şekil, daha doğal bir biberonla besleme deneyimi için uygun bir mandalı teşvik eder. Tıp uzmanları ile birlikte tasarlanan doğru şekillendirilmiş meme şekli ve yüksek kaliteli, yumuşak silikon, daha rahat bir beslenme deneyimi sunar ve meme başı karışıklığını önlemeye yardımcı olur.
Antikolik dahili havalandırma sistemi ile birlikte, Y Cut Wide-Neck emzik, bebeğe koliği azalttığı, geğirme ve rüzgarı azalttığı, besin maddelerini koruyan ve iyi bir gece uykusu için sindirime yardımcı olduğu klinik olarak kanıtlanmış vakumsuz beslenme sağlar.
Biberonumuz havalandırma sistemiyle en iyi şekilde çalışsa da, bebeğin beslenmesi geliştiğinde seçeneklere sahip olmak harikadır. Sadece havalandırma deliğini çıkarın ve beslenme deneyimi çoğu meme ucu havalandırmalı şişeye benzer.
Y Cut emzik için önerilen yaş aralığı 9 ay + 'dır ancak bebeğin tercih ettiği akış hızı değişiklik gösterebilir.
Göğüsten biberona ve tekrar şişeye geçiş için mükemmel!
Yalnızca Dr Brown’ın® Options + ™ Wide-Neck şişelerine uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Bulaşık makinesi (üst raf) yıkana bilir ve sterilizatör güvenli.
BPA içermez.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 373,18 373,18
2 194,75 389,49
3 131,22 393,67
4 99,44 397,77
5 80,40 401,99
6 67,70 406,17
7 58,62 410,31
8 51,81 414,49
9 46,45 418,04
10 42,29 422,85
11 38,82 427,03
12 35,93 431,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 373,18 373,18
2 194,75 389,49
3 131,22 393,67
4 99,44 397,77
5 80,40 401,99
6 67,70 406,17
7 58,62 410,31
8 51,81 414,49
9 46,45 418,04
10 42,29 422,85
11 38,82 427,03
12 35,93 431,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 373,18 373,18
2 194,75 389,49
3 131,22 393,67
4 99,44 397,77
5 80,40 401,99
6 67,70 406,17
7 58,62 410,31
8 51,81 414,49
9 46,45 418,04
10 42,29 422,85
11 38,82 427,03
12 35,93 431,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 373,18 373,18
2 194,75 389,49
3 131,22 393,67
4 99,44 397,77
5 80,40 401,99
6 67,70 406,17
7 58,62 410,31
8 51,81 414,49
9 46,45 418,04
10 42,29 422,85
11 38,82 427,03
12 35,93 431,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 373,18 373,18
2 194,75 389,49
3 131,22 393,67
4 99,44 397,77
5 80,40 401,99
6 67,70 406,17
7 58,62 410,31
8 51,81 414,49
9 46,45 418,04
10 42,29 422,85
11 38,82 427,03
12 35,93 431,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 373,18 373,18
2 194,75 389,49
3 131,22 393,67
4 99,44 397,77
5 80,40 401,99
6 67,70 406,17
7 58,62 410,31
8 51,81 414,49
9 46,45 418,04
10 42,29 422,85
11 38,82 427,03
12 35,93 431,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 373,18 373,18
2 194,75 389,49
3 131,22 393,67
4 99,44 397,77
5 80,40 401,99
6 67,70 406,17
7 58,62 410,31
8 51,81 414,49
9 46,45 418,04
10 42,29 422,85
11 38,82 427,03
12 35,93 431,17
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 373,18 373,18
2 194,75 389,49
3 131,22 393,67
4 99,44 397,77
5 80,40 401,99
6 67,70 406,17
7 58,62 410,31
8 51,81 414,49
9 46,45 418,04
10 42,29 422,85
11 38,82 427,03
12 35,93 431,17
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 373,18 373,18
2 194,75 389,49
3 131,22 393,67
4 99,44 397,77
5 80,40 401,99
6 67,70 406,17
7 58,62 410,31
8 51,81 414,49
9 46,45 418,04
10 42,29 422,85
11 38,82 427,03
12 35,93 431,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.