Dinazor Binici 135x198 Cm Bestway - 41105

2.391,85 ₺

Dinazor Binici 135x198 Cm Bestway - 41105

Sıcak yaz aylarında çocuklar için serin bir eğlence fırsatı olan şişme dinazor binicisi sizlerle!

Üründe kontrol sağlamak için tutma sapı dayanıklı ve kaliteli özelliklere sahiptir.

Tutma yeri sayesinde kendine doğru çekerek eğlenmenin keyfinin çıkaracaksınız! Denizde veya havuzda çocuklar bu yeşil renkli şişme dinazor ile suda eğlenceli dakikalar geçirecekler.

Çocukların suya olan korkularını yenmelerine, su üzerinde durarak özgüven kazanmalarına, yüzmeyi öğrenmelerine yardımcı olmasına ve hayal güçlerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır.

8 yaş ve üzeri çocukların kullanıma uygundur. Yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.

Hafif, dayanıklı ve şişirmesi kolay kaliteli ve dayanıklı malzemeden yapılmıştır.

Taşıma Kapasitesi : 45 Kg.

Vinil Kalınlığı : 0.22mm

Binici Ölçüleri : 135 x 198 Cm

Paket Ölçüleri :  30 x 30 x 6 Cm

Marka : Bestway

İthalatçı Firma : Osman Kızılkaya

Barkod : 6942138925968

Ürün Kodu : 41105

 

Ürünün CE belgesi mevcuttur.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.391,85 2.391,85
2 1.248,19 2.496,37
3 841,05 2.523,16
4 637,37 2.549,47
5 515,30 2.576,50
6 433,88 2.603,29
7 375,69 2.629,84
8 332,08 2.656,63
9 297,71 2.679,35
10 271,02 2.710,21
11 248,82 2.736,99
12 230,30 2.763,54
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.391,85 2.391,85
2 1.248,19 2.496,37
3 841,05 2.523,16
4 637,37 2.549,47
5 515,30 2.576,50
6 433,88 2.603,29
7 375,69 2.629,84
8 332,08 2.656,63
9 297,71 2.679,35
10 271,02 2.710,21
11 248,82 2.736,99
12 230,30 2.763,54
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.391,85 2.391,85
2 1.248,19 2.496,37
3 841,05 2.523,16
4 637,37 2.549,47
5 515,30 2.576,50
6 433,88 2.603,29
7 375,69 2.629,84
8 332,08 2.656,63
9 297,71 2.679,35
10 271,02 2.710,21
11 248,82 2.736,99
12 230,30 2.763,54
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.391,85 2.391,85
2 1.248,19 2.496,37
3 841,05 2.523,16
4 637,37 2.549,47
5 515,30 2.576,50
6 433,88 2.603,29
7 375,69 2.629,84
8 332,08 2.656,63
9 297,71 2.679,35
10 271,02 2.710,21
11 248,82 2.736,99
12 230,30 2.763,54
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.391,85 2.391,85
2 1.248,19 2.496,37
3 841,05 2.523,16
4 637,37 2.549,47
5 515,30 2.576,50
6 433,88 2.603,29
7 375,69 2.629,84
8 332,08 2.656,63
9 297,71 2.679,35
10 271,02 2.710,21
11 248,82 2.736,99
12 230,30 2.763,54
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.391,85 2.391,85
2 1.248,19 2.496,37
3 841,05 2.523,16
4 637,37 2.549,47
5 515,30 2.576,50
6 433,88 2.603,29
7 375,69 2.629,84
8 332,08 2.656,63
9 297,71 2.679,35
10 271,02 2.710,21
11 248,82 2.736,99
12 230,30 2.763,54
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.391,85 2.391,85
2 1.248,19 2.496,37
3 841,05 2.523,16
4 637,37 2.549,47
5 515,30 2.576,50
6 433,88 2.603,29
7 375,69 2.629,84
8 332,08 2.656,63
9 297,71 2.679,35
10 271,02 2.710,21
11 248,82 2.736,99
12 230,30 2.763,54
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.391,85 2.391,85
2 1.248,19 2.496,37
3 841,05 2.523,16
4 637,37 2.549,47
5 515,30 2.576,50
6 433,88 2.603,29
7 375,69 2.629,84
8 332,08 2.656,63
9 297,71 2.679,35
10 271,02 2.710,21
11 248,82 2.736,99
12 230,30 2.763,54
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.391,85 2.391,85
2 1.248,19 2.496,37
3 841,05 2.523,16
4 637,37 2.549,47
5 515,30 2.576,50
6 433,88 2.603,29
7 375,69 2.629,84
8 332,08 2.656,63
9 297,71 2.679,35
10 271,02 2.710,21
11 248,82 2.736,99
12 230,30 2.763,54
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.