Devekuşu Binici 190x166 Cm Bestway - 41117

2.989,81 ₺

Devekuşu Binici 190x166 Cm Bestway - 41117

Sıcak yaz aylarında yetişkinler için serin bir eğlence fırsatı olan şişme devekuşu binicisi sizlerle!

Üründe kontrol sağlamak için tutma sapı dayanıklı ve kaliteli özelliklere sahiptir.

Tutma yeri sayesinde kendine doğru çekerek eğlenmenin keyfinin çıkaracaksınız! Denizde veya havuzda yetişkin/genç bu rengarenk şişme devekuşu ile suda eğlenceli dakikalar geçirecekler.

Hafif, dayanıklı ve şişirmesi kolay kaliteli ve dayanıklı malzemeden yapılmıştır.

Yetişkinler içindir. 

Binici Ölçüleri : 190 x 166 Cm

Max Taşıma Kapasitesi : 90 Kg.

Vinil Kalınlığı : 0.32 mm

Paket Ölçüleri :  30 x 30 x 12 Cm

Marka : Bestway

İthalatçı Firma : Osman Kızılkaya

Barkod : 6942138952056

Ürün Kodu : 41117

 

Ürünün CE belgesi mevcuttur.

 

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.989,81 2.989,81
2 1.560,23 3.120,46
3 1.051,32 3.153,95
4 796,71 3.186,84
5 644,12 3.220,62
6 542,35 3.254,11
7 469,61 3.287,30
8 415,10 3.320,78
9 372,13 3.349,19
10 338,78 3.387,75
11 311,02 3.421,24
12 287,87 3.454,43
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.989,81 2.989,81
2 1.560,23 3.120,46
3 1.051,32 3.153,95
4 796,71 3.186,84
5 644,12 3.220,62
6 542,35 3.254,11
7 469,61 3.287,30
8 415,10 3.320,78
9 372,13 3.349,19
10 338,78 3.387,75
11 311,02 3.421,24
12 287,87 3.454,43
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.989,81 2.989,81
2 1.560,23 3.120,46
3 1.051,32 3.153,95
4 796,71 3.186,84
5 644,12 3.220,62
6 542,35 3.254,11
7 469,61 3.287,30
8 415,10 3.320,78
9 372,13 3.349,19
10 338,78 3.387,75
11 311,02 3.421,24
12 287,87 3.454,43
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.989,81 2.989,81
2 1.560,23 3.120,46
3 1.051,32 3.153,95
4 796,71 3.186,84
5 644,12 3.220,62
6 542,35 3.254,11
7 469,61 3.287,30
8 415,10 3.320,78
9 372,13 3.349,19
10 338,78 3.387,75
11 311,02 3.421,24
12 287,87 3.454,43
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.989,81 2.989,81
2 1.560,23 3.120,46
3 1.051,32 3.153,95
4 796,71 3.186,84
5 644,12 3.220,62
6 542,35 3.254,11
7 469,61 3.287,30
8 415,10 3.320,78
9 372,13 3.349,19
10 338,78 3.387,75
11 311,02 3.421,24
12 287,87 3.454,43
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.989,81 2.989,81
2 1.560,23 3.120,46
3 1.051,32 3.153,95
4 796,71 3.186,84
5 644,12 3.220,62
6 542,35 3.254,11
7 469,61 3.287,30
8 415,10 3.320,78
9 372,13 3.349,19
10 338,78 3.387,75
11 311,02 3.421,24
12 287,87 3.454,43
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.989,81 2.989,81
2 1.560,23 3.120,46
3 1.051,32 3.153,95
4 796,71 3.186,84
5 644,12 3.220,62
6 542,35 3.254,11
7 469,61 3.287,30
8 415,10 3.320,78
9 372,13 3.349,19
10 338,78 3.387,75
11 311,02 3.421,24
12 287,87 3.454,43
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.989,81 2.989,81
2 1.560,23 3.120,46
3 1.051,32 3.153,95
4 796,71 3.186,84
5 644,12 3.220,62
6 542,35 3.254,11
7 469,61 3.287,30
8 415,10 3.320,78
9 372,13 3.349,19
10 338,78 3.387,75
11 311,02 3.421,24
12 287,87 3.454,43
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.989,81 2.989,81
2 1.560,23 3.120,46
3 1.051,32 3.153,95
4 796,71 3.186,84
5 644,12 3.220,62
6 542,35 3.254,11
7 469,61 3.287,30
8 415,10 3.320,78
9 372,13 3.349,19
10 338,78 3.387,75
11 311,02 3.421,24
12 287,87 3.454,43
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.