Carioca Jumbo Bebek Süper Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi 12Li

271,40 ₺
Carioca Jumbo Bebek Süper Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi 12 li Özellikleri;


Bu özel keçeli kalemlerin hem yuvarlak uçları hem de kalın gövdeleri 2 yaş ve üzeri küçük çocukların kolayca tutup boyama yapabilmesini sağlar.
Çocuğunuz kalemlerin büyük yuvarlak uçları sayesinde kolaylıkla boyama yapabilecektir.
Kalemlerin üretiminde kullanılan tüm maddeler ve içerilerinde bulunan mürekkepler yalnızca gıda boyası kullanılarak renklendirilmiştir.
İçerilerindeki mürekkep toksik olmayan maddeden üretilmiştir ve çocuk sağlığına zararlı hiçbir madde içermez.
Son derece güvenli olan bu ürünler dermatolojik olarak test edilmiş ve onaylanmıştır.
Süper yıkanabilir olması sayesinde tenden sabun kullanmayı gerektirmeden yalnızca suyla yıkayarak kolayca çıkartılabilir.
Ayrıca kıyafetlerde kalan izler de yıkanarak kolayca temizlenebilir.
Kapakların üzerinde hava geçişini sağlamak için özel olarak tasarlanmış delikler bulunmaktadır.
Bu sistem sayesinde kalemin içinde bulunan mürekkep kuruma yapmaz.
Özel uç koruma sistemi sayesinde de kalemin ucu kolayca bozulmaz.
Plastik kısımları da tümüyle geri dönüştürülebilir özelliktedir.
Paket içerisinde 12 adet keçeli kalem bulunmaktadır.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,40 271,40
2 141,63 283,26
3 95,43 286,30
4 72,32 289,29
5 58,47 292,35
6 49,23 295,39
7 42,63 298,40
8 37,68 301,44
9 33,78 304,02
10 30,75 307,52
11 28,23 310,56
12 26,13 313,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,40 271,40
2 141,63 283,26
3 95,43 286,30
4 72,32 289,29
5 58,47 292,35
6 49,23 295,39
7 42,63 298,40
8 37,68 301,44
9 33,78 304,02
10 30,75 307,52
11 28,23 310,56
12 26,13 313,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,40 271,40
2 141,63 283,26
3 95,43 286,30
4 72,32 289,29
5 58,47 292,35
6 49,23 295,39
7 42,63 298,40
8 37,68 301,44
9 33,78 304,02
10 30,75 307,52
11 28,23 310,56
12 26,13 313,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,40 271,40
2 141,63 283,26
3 95,43 286,30
4 72,32 289,29
5 58,47 292,35
6 49,23 295,39
7 42,63 298,40
8 37,68 301,44
9 33,78 304,02
10 30,75 307,52
11 28,23 310,56
12 26,13 313,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,40 271,40
2 141,63 283,26
3 95,43 286,30
4 72,32 289,29
5 58,47 292,35
6 49,23 295,39
7 42,63 298,40
8 37,68 301,44
9 33,78 304,02
10 30,75 307,52
11 28,23 310,56
12 26,13 313,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,40 271,40
2 141,63 283,26
3 95,43 286,30
4 72,32 289,29
5 58,47 292,35
6 49,23 295,39
7 42,63 298,40
8 37,68 301,44
9 33,78 304,02
10 30,75 307,52
11 28,23 310,56
12 26,13 313,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,40 271,40
2 141,63 283,26
3 95,43 286,30
4 72,32 289,29
5 58,47 292,35
6 49,23 295,39
7 42,63 298,40
8 37,68 301,44
9 33,78 304,02
10 30,75 307,52
11 28,23 310,56
12 26,13 313,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,40 271,40
2 141,63 283,26
3 95,43 286,30
4 72,32 289,29
5 58,47 292,35
6 49,23 295,39
7 42,63 298,40
8 37,68 301,44
9 33,78 304,02
10 30,75 307,52
11 28,23 310,56
12 26,13 313,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 271,40 271,40
2 141,63 283,26
3 95,43 286,30
4 72,32 289,29
5 58,47 292,35
6 49,23 295,39
7 42,63 298,40
8 37,68 301,44
9 33,78 304,02
10 30,75 307,52
11 28,23 310,56
12 26,13 313,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.