Bistyle Puanlı Kaymaz Havlu Soket Çorap 2'Li BS10502 Gri Pudra

222,06 ₺
Bistyle Puanlı Kaymaz Havlu Soket Çorap 2'Li BS10502 Özellikleri;


Bistil Organik Kız Erkek Bebek Kaydırmaz Baskılı Dikişsiz Kıvrık Havlu Soket 2li Çorap Renkli Havlu Çorap Bebek Havlu Çorap Soket Çorap Kaydırmaz Çorap Kayrdırmazlı Burnu Dikişsiz Kokulu Pamuklu Yumuşak Antialerjik
Paket İçeriği: 2 Çift Havlu Soket Çorap
Burun kısmı dikişsizdir.
Altı kaydırmaz özelliğe sahiptir.
Yumuşak, nefes alabilir, nem emici ve kokulu Bistil çoraplarımız minik bebekleriniz için özenle üretilmiştir.
Soğuk kış aylarında sımsıcak tutan pamuklu havlu çoraplarımız ile bebeğiniz hiç üşümeyecek.
Bebeğinizin ayak parmaklarını her türlü havada, güvende tutar, yumuşacık ve konforlu tasarıma sahiptir.
Birinci sınıf ince pamuklu malzeme, rahatlık ve nefes alma özelliği ile bebeğinize daha konforlu bir deneyim kazandırır.
Bebeğinizin sağlığını ve mutluluğunu ilke edinen Bistil ürünleri, bebeğinizin hassas cildini tahriş eden veya alerjen oluşturacak herhangi bir kimyasal özellikbarındırmamaktadır.
Kumaş Türü: % 80 Organic Pamuk / Cotton - % 17 Recycled Pre Comsumer Polyamide - % 3 Elastane
Yıkama Tavsiyesi: Ürünlerimizi daha uzun süre kullanabilmeniz için ağartıcı deterjan kullanmamanız önerilir.
30 derecede ve tersten yıkama önerilmektedir.
Üretim Yeri: TÜRKİYE
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,06 222,06
2 115,88 231,76
3 78,08 234,25
4 59,17 236,69
5 47,84 239,20
6 40,28 241,69
7 34,88 244,15
8 30,83 246,64
9 27,64 248,75
10 25,16 251,62
11 23,10 254,10
12 21,38 256,57
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,06 222,06
2 115,88 231,76
3 78,08 234,25
4 59,17 236,69
5 47,84 239,20
6 40,28 241,69
7 34,88 244,15
8 30,83 246,64
9 27,64 248,75
10 25,16 251,62
11 23,10 254,10
12 21,38 256,57
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,06 222,06
2 115,88 231,76
3 78,08 234,25
4 59,17 236,69
5 47,84 239,20
6 40,28 241,69
7 34,88 244,15
8 30,83 246,64
9 27,64 248,75
10 25,16 251,62
11 23,10 254,10
12 21,38 256,57
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,06 222,06
2 115,88 231,76
3 78,08 234,25
4 59,17 236,69
5 47,84 239,20
6 40,28 241,69
7 34,88 244,15
8 30,83 246,64
9 27,64 248,75
10 25,16 251,62
11 23,10 254,10
12 21,38 256,57
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,06 222,06
2 115,88 231,76
3 78,08 234,25
4 59,17 236,69
5 47,84 239,20
6 40,28 241,69
7 34,88 244,15
8 30,83 246,64
9 27,64 248,75
10 25,16 251,62
11 23,10 254,10
12 21,38 256,57
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,06 222,06
2 115,88 231,76
3 78,08 234,25
4 59,17 236,69
5 47,84 239,20
6 40,28 241,69
7 34,88 244,15
8 30,83 246,64
9 27,64 248,75
10 25,16 251,62
11 23,10 254,10
12 21,38 256,57
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,06 222,06
2 115,88 231,76
3 78,08 234,25
4 59,17 236,69
5 47,84 239,20
6 40,28 241,69
7 34,88 244,15
8 30,83 246,64
9 27,64 248,75
10 25,16 251,62
11 23,10 254,10
12 21,38 256,57
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,06 222,06
2 115,88 231,76
3 78,08 234,25
4 59,17 236,69
5 47,84 239,20
6 40,28 241,69
7 34,88 244,15
8 30,83 246,64
9 27,64 248,75
10 25,16 251,62
11 23,10 254,10
12 21,38 256,57
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,06 222,06
2 115,88 231,76
3 78,08 234,25
4 59,17 236,69
5 47,84 239,20
6 40,28 241,69
7 34,88 244,15
8 30,83 246,64
9 27,64 248,75
10 25,16 251,62
11 23,10 254,10
12 21,38 256,57
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.