Bestway 41121 Pegasus 159x109cm

1.638,00 ₺

Bestway 41121 Pegasus 159x109cm

.
Sıcak yaz aylarında çocuklar için serin bir eğlence fırsatı olan şişme pegasus binicisi sizlerle Üründe kontrol sağlamak için tutma sapı dayanıklı ve kaliteli özelliklere sahiptir Tutma yeri sayesinde kendine doğru çekerek eğlenmenin keyfinin çıkaracaksınız Denizde veya havuzda çocuklar bu beyaz renkli şişme pegasus ile suda eğlenceli dakikalar geçirecekler Çocukların suya olan korkularını yenmelerine su üzerinde durarak özgüven kazanmalarına yüzmeyi öğrenmelerine yardımcı olmasına ve hayal güçlerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır 3 yaş ve üzeri çocukların kullanıma uygundur Yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır Hafif dayanıklı ve şişirmesi kolay kaliteli ve dayanıklı malzemeden yapılmıştır Binici Ölçüleri 159 x 109 CmMax Taşıma Kapasitesi 45 KgVinil Kalınlığı 022mm

Bestway , havuz ve deniz keyfinizi daha güvenli ve eğlenceli hale getirmek için tasarlandı!
. Konforlu tasarımı sayesinde rahat bir şekilde suyun üzerinde kalabilir, keyifli bir yüzme deneyimi yaşayabilirsiniz.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.638,00 1.638,00
2 854,79 1.709,58
3 575,98 1.727,93
4 436,49 1.745,94
5 352,89 1.764,45
6 297,13 1.782,80
7 257,28 1.800,98
8 227,42 1.819,33
9 203,88 1.834,89
10 185,60 1.856,02
11 170,40 1.874,36
12 157,71 1.892,55
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.638,00 1.638,00
2 854,79 1.709,58
3 575,98 1.727,93
4 436,49 1.745,94
5 352,89 1.764,45
6 297,13 1.782,80
7 257,28 1.800,98
8 227,42 1.819,33
9 203,88 1.834,89
10 185,60 1.856,02
11 170,40 1.874,36
12 157,71 1.892,55
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.638,00 1.638,00
2 854,79 1.709,58
3 575,98 1.727,93
4 436,49 1.745,94
5 352,89 1.764,45
6 297,13 1.782,80
7 257,28 1.800,98
8 227,42 1.819,33
9 203,88 1.834,89
10 185,60 1.856,02
11 170,40 1.874,36
12 157,71 1.892,55
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.638,00 1.638,00
2 854,79 1.709,58
3 575,98 1.727,93
4 436,49 1.745,94
5 352,89 1.764,45
6 297,13 1.782,80
7 257,28 1.800,98
8 227,42 1.819,33
9 203,88 1.834,89
10 185,60 1.856,02
11 170,40 1.874,36
12 157,71 1.892,55
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.638,00 1.638,00
2 854,79 1.709,58
3 575,98 1.727,93
4 436,49 1.745,94
5 352,89 1.764,45
6 297,13 1.782,80
7 257,28 1.800,98
8 227,42 1.819,33
9 203,88 1.834,89
10 185,60 1.856,02
11 170,40 1.874,36
12 157,71 1.892,55
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.638,00 1.638,00
2 854,79 1.709,58
3 575,98 1.727,93
4 436,49 1.745,94
5 352,89 1.764,45
6 297,13 1.782,80
7 257,28 1.800,98
8 227,42 1.819,33
9 203,88 1.834,89
10 185,60 1.856,02
11 170,40 1.874,36
12 157,71 1.892,55
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.638,00 1.638,00
2 854,79 1.709,58
3 575,98 1.727,93
4 436,49 1.745,94
5 352,89 1.764,45
6 297,13 1.782,80
7 257,28 1.800,98
8 227,42 1.819,33
9 203,88 1.834,89
10 185,60 1.856,02
11 170,40 1.874,36
12 157,71 1.892,55
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.638,00 1.638,00
2 854,79 1.709,58
3 575,98 1.727,93
4 436,49 1.745,94
5 352,89 1.764,45
6 297,13 1.782,80
7 257,28 1.800,98
8 227,42 1.819,33
9 203,88 1.834,89
10 185,60 1.856,02
11 170,40 1.874,36
12 157,71 1.892,55
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.638,00 1.638,00
2 854,79 1.709,58
3 575,98 1.727,93
4 436,49 1.745,94
5 352,89 1.764,45
6 297,13 1.782,80
7 257,28 1.800,98
8 227,42 1.819,33
9 203,88 1.834,89
10 185,60 1.856,02
11 170,40 1.874,36
12 157,71 1.892,55
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.