Bebelac Gold Bebek Devam Sütü No2 800 Gr

1.189,05 ₺
Bebelac Gold Bebek Devam Sütü No:2 800 Gr Özellikleri;


Bebelac Gold 2 Devam Sütü 900 gr 6-12 Ay
Anne sütü ile beslemenin mümkün olmadığı durumlarda doktor tavsiyesiyle Bebelac Gold 2 Devam sütü 6. aydan sonra kullanılabilir.
Bebeğiniz için en üstün besin anne sütüdür. Anne sütü zamanında doğan tüm sağlıklı bebeklerin ihtiyaçlarını tek başına karşılar.
Anne sütünün yetmediği durumlarda yetkili sağlık çalışanına danışınız.
Karbonhidrat kaynağı laktozdur.
TGK Etiketleme ve Tüketicileri bilgilendirme Yönetmeliği gereği paket üzerinde 'şekerler' ifadesi yer almaktadır.
Balık Yağı içerir.
A, B1, B2, B5, B12, C, D3, E, K Vitaminleri, Folat, Biotin içerir.
Magnezyum, Kalsiyum, Potasyum, Fosfor, Demir, Çinko, Bakır, Klor, Selenyum, İyot içerir.
Ipsos tarafından Bebelac Gold Çocuk Devam Sütleri kullanan annelerle Kasım 2017’de yapılan araştırmaya göre.
Ipsos'un Temmuz 2018'de yaptığı araştırmaya göre 10 çocuk doktorundan 9'u fermantasyon yöntemiyle geliştirilmiş çocuk devam sütlerini tercih ediyor.
12. ayın sonunda doktorunuzun önerisiyle Bebelac Gold 3 Çocuk Devam Sütü’ne geçebilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.189,05 1.189,05
2 620,51 1.241,01
3 418,11 1.254,33
4 316,85 1.267,41
5 256,17 1.280,84
6 215,69 1.294,16
7 186,77 1.307,36
8 165,09 1.320,68
9 148,00 1.331,97
10 134,73 1.347,31
11 123,69 1.360,63
12 114,49 1.373,83
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.189,05 1.189,05
2 620,51 1.241,01
3 418,11 1.254,33
4 316,85 1.267,41
5 256,17 1.280,84
6 215,69 1.294,16
7 186,77 1.307,36
8 165,09 1.320,68
9 148,00 1.331,97
10 134,73 1.347,31
11 123,69 1.360,63
12 114,49 1.373,83
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.189,05 1.189,05
2 620,51 1.241,01
3 418,11 1.254,33
4 316,85 1.267,41
5 256,17 1.280,84
6 215,69 1.294,16
7 186,77 1.307,36
8 165,09 1.320,68
9 148,00 1.331,97
10 134,73 1.347,31
11 123,69 1.360,63
12 114,49 1.373,83
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.189,05 1.189,05
2 620,51 1.241,01
3 418,11 1.254,33
4 316,85 1.267,41
5 256,17 1.280,84
6 215,69 1.294,16
7 186,77 1.307,36
8 165,09 1.320,68
9 148,00 1.331,97
10 134,73 1.347,31
11 123,69 1.360,63
12 114,49 1.373,83
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.189,05 1.189,05
2 620,51 1.241,01
3 418,11 1.254,33
4 316,85 1.267,41
5 256,17 1.280,84
6 215,69 1.294,16
7 186,77 1.307,36
8 165,09 1.320,68
9 148,00 1.331,97
10 134,73 1.347,31
11 123,69 1.360,63
12 114,49 1.373,83
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.189,05 1.189,05
2 620,51 1.241,01
3 418,11 1.254,33
4 316,85 1.267,41
5 256,17 1.280,84
6 215,69 1.294,16
7 186,77 1.307,36
8 165,09 1.320,68
9 148,00 1.331,97
10 134,73 1.347,31
11 123,69 1.360,63
12 114,49 1.373,83
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.189,05 1.189,05
2 620,51 1.241,01
3 418,11 1.254,33
4 316,85 1.267,41
5 256,17 1.280,84
6 215,69 1.294,16
7 186,77 1.307,36
8 165,09 1.320,68
9 148,00 1.331,97
10 134,73 1.347,31
11 123,69 1.360,63
12 114,49 1.373,83
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.189,05 1.189,05
2 620,51 1.241,01
3 418,11 1.254,33
4 316,85 1.267,41
5 256,17 1.280,84
6 215,69 1.294,16
7 186,77 1.307,36
8 165,09 1.320,68
9 148,00 1.331,97
10 134,73 1.347,31
11 123,69 1.360,63
12 114,49 1.373,83
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.189,05 1.189,05
2 620,51 1.241,01
3 418,11 1.254,33
4 316,85 1.267,41
5 256,17 1.280,84
6 215,69 1.294,16
7 186,77 1.307,36
8 165,09 1.320,68
9 148,00 1.331,97
10 134,73 1.347,31
11 123,69 1.360,63
12 114,49 1.373,83
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.