Bebelac Bebek Devam Sütü No3 250gr

403,07 ₺
​Bebelac Bebek Devam Sütü No3 250gr


Bebelac Bebek Devam Sütü No3 250 Gr Özellikleri;


Büyüyen bebeğin artan ihtiyacına yönelik devam sütüdür.
Yeterli büyüme ve gelişme içindengeli protein, karbonhidrat ve yağ bileşimi sunar.
Daha fazla demir, D vitamini ve iyot içeriği ile anemi riskinden korur, sağlıklı büyüme ve gelişim sunar.
İçerdiği pirinç tanecikleriyle doygunluk ve geceleri kesintisiz bir uyku sağlar.
Lezzetli tadı ile gelişen damak tadına uygun, bebeklerin ve küçük çocukların reddedemeyeceği bir devam sütüdür.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,07 403,07
2 210,34 420,68
3 141,73 425,20
4 107,41 429,63
5 86,84 434,19
6 73,12 438,70
7 63,31 443,18
8 55,96 447,69
9 50,17 451,52
10 45,67 456,72
11 41,93 461,23
12 38,81 465,71
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,07 403,07
2 210,34 420,68
3 141,73 425,20
4 107,41 429,63
5 86,84 434,19
6 73,12 438,70
7 63,31 443,18
8 55,96 447,69
9 50,17 451,52
10 45,67 456,72
11 41,93 461,23
12 38,81 465,71
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,07 403,07
2 210,34 420,68
3 141,73 425,20
4 107,41 429,63
5 86,84 434,19
6 73,12 438,70
7 63,31 443,18
8 55,96 447,69
9 50,17 451,52
10 45,67 456,72
11 41,93 461,23
12 38,81 465,71
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,07 403,07
2 210,34 420,68
3 141,73 425,20
4 107,41 429,63
5 86,84 434,19
6 73,12 438,70
7 63,31 443,18
8 55,96 447,69
9 50,17 451,52
10 45,67 456,72
11 41,93 461,23
12 38,81 465,71
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,07 403,07
2 210,34 420,68
3 141,73 425,20
4 107,41 429,63
5 86,84 434,19
6 73,12 438,70
7 63,31 443,18
8 55,96 447,69
9 50,17 451,52
10 45,67 456,72
11 41,93 461,23
12 38,81 465,71
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,07 403,07
2 210,34 420,68
3 141,73 425,20
4 107,41 429,63
5 86,84 434,19
6 73,12 438,70
7 63,31 443,18
8 55,96 447,69
9 50,17 451,52
10 45,67 456,72
11 41,93 461,23
12 38,81 465,71
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,07 403,07
2 210,34 420,68
3 141,73 425,20
4 107,41 429,63
5 86,84 434,19
6 73,12 438,70
7 63,31 443,18
8 55,96 447,69
9 50,17 451,52
10 45,67 456,72
11 41,93 461,23
12 38,81 465,71
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,07 403,07
2 210,34 420,68
3 141,73 425,20
4 107,41 429,63
5 86,84 434,19
6 73,12 438,70
7 63,31 443,18
8 55,96 447,69
9 50,17 451,52
10 45,67 456,72
11 41,93 461,23
12 38,81 465,71
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 403,07 403,07
2 210,34 420,68
3 141,73 425,20
4 107,41 429,63
5 86,84 434,19
6 73,12 438,70
7 63,31 443,18
8 55,96 447,69
9 50,17 451,52
10 45,67 456,72
11 41,93 461,23
12 38,81 465,71
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.