Baby Clementoni Atlı Karınca 17895

1.424,86 ₺
Renkli toplar dönüyor, zıplıyor ve çok eğlendiriyor!
Bebekler hem eğlenmeye hem de keyifli vakit geçirmeye hazır mı? Miniklerin yaşları lunaparktaki atlıkarıncaya binmek için yetmeyebilir ama bu onlar için bir engel değil. Çünkü Baby Clementoni Atlıkarınca, onlar için geliyor. İçerisindeki renkli toplar ile atlıkarınca eğlencesini başlatmak için butona basıp neler olacağını görme zamanı!
Sarı butona bastığında atlıkarınca dönmeye başlar ve yaprakları açılır. Açılan yapraklar, içindeki 4 farklı renkteki topları döndürerek zıplatır. Topların zıpladığını gören çocuklar çok eğlenceli vakit geçirir. Atlıkarınca ile eğlenmek artık bebeklerin de hakkı!
Çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlar. Neden-sonuç ilişkisini anlama ve el becerisini geliştirmeye yardımcı olur. Motor becerilerinin gelişmesine fayda sağlar.
Ürün ölçüsü: 14 x 14 x 19 cm
Kutu ölçüsü: 15 x 15 x 25 cm
Ağırlık: 0,339 kg
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.424,86 1.424,86
2 743,57 1.487,13
3 501,03 1.503,08
4 379,69 1.518,76
5 306,97 1.534,86
6 258,47 1.550,82
7 223,80 1.566,63
8 197,82 1.582,59
9 177,35 1.596,13
10 161,45 1.614,51
11 148,22 1.630,47
12 137,19 1.646,28
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.424,86 1.424,86
2 743,57 1.487,13
3 501,03 1.503,08
4 379,69 1.518,76
5 306,97 1.534,86
6 258,47 1.550,82
7 223,80 1.566,63
8 197,82 1.582,59
9 177,35 1.596,13
10 161,45 1.614,51
11 148,22 1.630,47
12 137,19 1.646,28
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.424,86 1.424,86
2 743,57 1.487,13
3 501,03 1.503,08
4 379,69 1.518,76
5 306,97 1.534,86
6 258,47 1.550,82
7 223,80 1.566,63
8 197,82 1.582,59
9 177,35 1.596,13
10 161,45 1.614,51
11 148,22 1.630,47
12 137,19 1.646,28
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.424,86 1.424,86
2 743,57 1.487,13
3 501,03 1.503,08
4 379,69 1.518,76
5 306,97 1.534,86
6 258,47 1.550,82
7 223,80 1.566,63
8 197,82 1.582,59
9 177,35 1.596,13
10 161,45 1.614,51
11 148,22 1.630,47
12 137,19 1.646,28
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.424,86 1.424,86
2 743,57 1.487,13
3 501,03 1.503,08
4 379,69 1.518,76
5 306,97 1.534,86
6 258,47 1.550,82
7 223,80 1.566,63
8 197,82 1.582,59
9 177,35 1.596,13
10 161,45 1.614,51
11 148,22 1.630,47
12 137,19 1.646,28
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.424,86 1.424,86
2 743,57 1.487,13
3 501,03 1.503,08
4 379,69 1.518,76
5 306,97 1.534,86
6 258,47 1.550,82
7 223,80 1.566,63
8 197,82 1.582,59
9 177,35 1.596,13
10 161,45 1.614,51
11 148,22 1.630,47
12 137,19 1.646,28
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.424,86 1.424,86
2 743,57 1.487,13
3 501,03 1.503,08
4 379,69 1.518,76
5 306,97 1.534,86
6 258,47 1.550,82
7 223,80 1.566,63
8 197,82 1.582,59
9 177,35 1.596,13
10 161,45 1.614,51
11 148,22 1.630,47
12 137,19 1.646,28
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.424,86 1.424,86
2 743,57 1.487,13
3 501,03 1.503,08
4 379,69 1.518,76
5 306,97 1.534,86
6 258,47 1.550,82
7 223,80 1.566,63
8 197,82 1.582,59
9 177,35 1.596,13
10 161,45 1.614,51
11 148,22 1.630,47
12 137,19 1.646,28
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.424,86 1.424,86
2 743,57 1.487,13
3 501,03 1.503,08
4 379,69 1.518,76
5 306,97 1.534,86
6 258,47 1.550,82
7 223,80 1.566,63
8 197,82 1.582,59
9 177,35 1.596,13
10 161,45 1.614,51
11 148,22 1.630,47
12 137,19 1.646,28
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.