Agarta Doğal Roll-On Deep Sensation 50 ml

195,06 ₺
Patchoulı Deep Sensatıon Roll-On: Erkeklere Özel Odunsu Kokusu İle Ferahlatıcı ve Yoğun Etki
Gün boyu taze ve güçlü bir ferahlık arayan erkekler içinodunsu kokulu, alkol, alemünyum ve paraben içermeyen doğal roll-on ile hemen tanışın!
Doğal odun esanslarıyla harmanlanmış bu koku, taze, hafif ve maskülen bir ferahlık sunar. Gün boyu kendinizi güçlü ve enerjik hissedersiniz.
Alkol, Alemünyum ve Paraben İçermez.
Cildinizin doğal dengesini bozmadan, etkili bir şekilde korur.
Zararlı kimyasallardan uzak, doğal içeriklerle üretilmiştir.
Terleme ve kötü kokuları etkili bir şekilde engellerken cildinize bakım yapar.
Odunsu paçuli kokusu ile gün boyu kötü kokuları etkili bir şekilde engeller, size her an taze bir his verir.
Hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri için uygundur.
Ciltte kuruluk veya tahrişe yol açmaz, cildin doğal dengesini korur.
Doğal içerikler ve etkili koruma ile formüle edilen bu roll-on, erkeklerin günlük bakım ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için idealdir.
Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir. Vegandır.
Kıyafetlerinizde leke bırakmaz ve yapışkanlık hissi oluşturmaz.
Alkol içermez.
Güçlü, taze ve doğal bir his için hemen deneyin!
50 ML
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,06 195,06
2 101,79 203,58
3 68,59 205,77
4 51,98 207,91
5 42,02 210,12
6 35,38 212,30
7 30,64 214,47
8 27,08 216,65
9 24,28 218,51
10 22,10 221,02
11 20,29 223,21
12 18,78 225,37
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,06 195,06
2 101,79 203,58
3 68,59 205,77
4 51,98 207,91
5 42,02 210,12
6 35,38 212,30
7 30,64 214,47
8 27,08 216,65
9 24,28 218,51
10 22,10 221,02
11 20,29 223,21
12 18,78 225,37
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,06 195,06
2 101,79 203,58
3 68,59 205,77
4 51,98 207,91
5 42,02 210,12
6 35,38 212,30
7 30,64 214,47
8 27,08 216,65
9 24,28 218,51
10 22,10 221,02
11 20,29 223,21
12 18,78 225,37
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,06 195,06
2 101,79 203,58
3 68,59 205,77
4 51,98 207,91
5 42,02 210,12
6 35,38 212,30
7 30,64 214,47
8 27,08 216,65
9 24,28 218,51
10 22,10 221,02
11 20,29 223,21
12 18,78 225,37
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,06 195,06
2 101,79 203,58
3 68,59 205,77
4 51,98 207,91
5 42,02 210,12
6 35,38 212,30
7 30,64 214,47
8 27,08 216,65
9 24,28 218,51
10 22,10 221,02
11 20,29 223,21
12 18,78 225,37
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,06 195,06
2 101,79 203,58
3 68,59 205,77
4 51,98 207,91
5 42,02 210,12
6 35,38 212,30
7 30,64 214,47
8 27,08 216,65
9 24,28 218,51
10 22,10 221,02
11 20,29 223,21
12 18,78 225,37
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,06 195,06
2 101,79 203,58
3 68,59 205,77
4 51,98 207,91
5 42,02 210,12
6 35,38 212,30
7 30,64 214,47
8 27,08 216,65
9 24,28 218,51
10 22,10 221,02
11 20,29 223,21
12 18,78 225,37
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,06 195,06
2 101,79 203,58
3 68,59 205,77
4 51,98 207,91
5 42,02 210,12
6 35,38 212,30
7 30,64 214,47
8 27,08 216,65
9 24,28 218,51
10 22,10 221,02
11 20,29 223,21
12 18,78 225,37
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,06 195,06
2 101,79 203,58
3 68,59 205,77
4 51,98 207,91
5 42,02 210,12
6 35,38 212,30
7 30,64 214,47
8 27,08 216,65
9 24,28 218,51
10 22,10 221,02
11 20,29 223,21
12 18,78 225,37
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.