Adel Dereceli Kurşun Kalem 6B 12'li

315,90 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,90 315,90
2 164,85 329,70
3 111,08 333,24
4 84,18 336,72
5 68,06 340,29
6 57,31 343,83
7 49,62 347,33
8 43,86 350,87
9 39,32 353,87
10 35,80 357,95
11 32,86 361,48
12 30,42 364,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,90 315,90
2 164,85 329,70
3 111,08 333,24
4 84,18 336,72
5 68,06 340,29
6 57,31 343,83
7 49,62 347,33
8 43,86 350,87
9 39,32 353,87
10 35,80 357,95
11 32,86 361,48
12 30,42 364,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,90 315,90
2 164,85 329,70
3 111,08 333,24
4 84,18 336,72
5 68,06 340,29
6 57,31 343,83
7 49,62 347,33
8 43,86 350,87
9 39,32 353,87
10 35,80 357,95
11 32,86 361,48
12 30,42 364,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,90 315,90
2 164,85 329,70
3 111,08 333,24
4 84,18 336,72
5 68,06 340,29
6 57,31 343,83
7 49,62 347,33
8 43,86 350,87
9 39,32 353,87
10 35,80 357,95
11 32,86 361,48
12 30,42 364,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,90 315,90
2 164,85 329,70
3 111,08 333,24
4 84,18 336,72
5 68,06 340,29
6 57,31 343,83
7 49,62 347,33
8 43,86 350,87
9 39,32 353,87
10 35,80 357,95
11 32,86 361,48
12 30,42 364,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,90 315,90
2 164,85 329,70
3 111,08 333,24
4 84,18 336,72
5 68,06 340,29
6 57,31 343,83
7 49,62 347,33
8 43,86 350,87
9 39,32 353,87
10 35,80 357,95
11 32,86 361,48
12 30,42 364,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,90 315,90
2 164,85 329,70
3 111,08 333,24
4 84,18 336,72
5 68,06 340,29
6 57,31 343,83
7 49,62 347,33
8 43,86 350,87
9 39,32 353,87
10 35,80 357,95
11 32,86 361,48
12 30,42 364,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,90 315,90
2 164,85 329,70
3 111,08 333,24
4 84,18 336,72
5 68,06 340,29
6 57,31 343,83
7 49,62 347,33
8 43,86 350,87
9 39,32 353,87
10 35,80 357,95
11 32,86 361,48
12 30,42 364,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,90 315,90
2 164,85 329,70
3 111,08 333,24
4 84,18 336,72
5 68,06 340,29
6 57,31 343,83
7 49,62 347,33
8 43,86 350,87
9 39,32 353,87
10 35,80 357,95
11 32,86 361,48
12 30,42 364,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.